<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>portal de diseño y arte digital, ilustracion, diseño web, animación y publicidad</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:49:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Inspiración en internet para diseñadores</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[en nuestra portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[
Encuentra referencias importantes para aquellos diseñadores, ilustradores y artistas  que quieren mantener su mente renovada en tendencias y usabilidad en internet. Mira aquí y deleita tus ojos con enlaces que mantendrás presentes en tu navegador, ya que alguno de ellos tocará tu gusto y se quedará en él. ingresa aquí
  addthis_url    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración en internet Vol.1</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-en-internet-vol1/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-en-internet-vol1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>

		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les presentamos una variada selección de sitios web y portales que abrirán su mente a nuevas ideas, desarrollos, tecnologías y propuestas interesantes en internet. Muchas de ellas involucran un alto grado de estética y belleza en simplicidad, otras representan un reto multimedial...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/inspiracion-en-internet-vol1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial para acondicionador Hairmax</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/comercial-para-acondicionador-hairmax/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/comercial-para-acondicionador-hairmax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<category><![CDATA[animacion]]></category>

		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>

		<category><![CDATA[animador en flash]]></category>

		<category><![CDATA[comercial para tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Enfoque Gráfico realizó la animación para el comercial del acondicionador para el cabello &#8220;Hairmax&#8221;, de L&#8217;mar. El concepto uso fotografías de la campaña para representar los beneficios del producto. Trabajo realizado en Flash, usando particle illusion y photoshop:

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.enfoquegrafico.com%2F2008%2F11%2Fcomercial-para-acondicionador-hairmax%2F';
  addthis_title  = 'Comercial+para+acondicionador+Hairmax';
  addthis_pub    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/2008/11/comercial-para-acondicionador-hairmax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>diseño web para productos naturales</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/2008/10/diseno-web-para-productos-naturales/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/2008/10/diseno-web-para-productos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[portafolio]]></category>

		<category><![CDATA[productos naturales]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Diseño web corporativo para productos naturales. Enfoque gráfico realizo el desarrollo y el diseño de este sitio web cuyo objetivo principal es mostrar el portafolio de productos de la empresa Naturals herbeats. Esta empresa hace su primer paso a internet con un sitio web novedoso con un diseño profesional impecable...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/2008/10/diseno-web-para-productos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos, belleza y fashion: angelestv.com</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/2008/09/diseno-web-portal-modelos/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/2008/09/diseno-web-portal-modelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[belleza]]></category>

		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<category><![CDATA[modelos]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[programa de tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el programa de televisión: "Ángeles, Para los ojos del hombre" lanza su portal a internet. Con un diseño elaborado por enfoque gráfico, Ángeles conquista la internet con su programa de televisión de corte ágil, moderno, y con una propuesta audiovisual y técnica de alta factura...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/2008/09/diseno-web-portal-modelos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
