<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico &#187; animacion en flash</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/tag/animacion-en-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>diseño gráfico, arte digital, ilustración digital, diseño web, animación y publicidad, modelado 3D, recursos gráficos, tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 20:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño Gráfico Animación Flash OQ Shoes Colección Aire</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración digital]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Esta animación se realizó con ilustración digital combinando animación en Flash. El concepto: imágenes limpias en blanco y negro, donde el producto es el único que tiene color.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de Reportaje 360</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/567/trailer-de-reportaje-360/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/567/trailer-de-reportaje-360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Este Producto realizado por El grupo de trabajo de Nuevos Medios El País busca romper esquemas, presentando reportajes temáticos de  carácter local o nacional en una plataforma multimedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/567/trailer-de-reportaje-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer Cali, la ciudad que no duerme</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/562/trailer-cali-la-ciudad-que-no-duerme/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/562/trailer-cali-la-ciudad-que-no-duerme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Cali, la ciudad que no duerme: Diversión, arte, sexo, vida y muerte se unen bajo la magia y la complicidad de la noche. Conozca las CARAS, las VOCES y las HISTORIAS de la Cali que no duerme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/562/trailer-cali-la-ciudad-que-no-duerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial para acondicionador Hairmax</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/274/comercial-para-acondicionador-hairmax/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/274/comercial-para-acondicionador-hairmax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[animador en flash]]></category>
		<category><![CDATA[comercial para tv]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Enfoque Gráfico realizó la animación para el comercial del acondicionador para el cabello "Hairmax", de L'mar. El concepto uso fotografías de la campaña para representar los beneficios del producto. Trabajo realizado en Flash, usando particle illusion y photoshop:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/274/comercial-para-acondicionador-hairmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial para tv &#8211; enfoquegrafico.com</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[particle illusion]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Comercial animado de enfoque gráfico para televisión. Esta animación fue realizada por Marco Javier Guerrero, usando los siguientes programas: Adobe Flash CS3, Particle Illusion, Photoshop. Duración: 10 segundos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

