<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico &#187; diseño grafico</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/tag/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>portal de diseño y arte digital, ilustracion, diseño web, animación y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 20:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparte en linea tu idea con el cliente</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/546/comparte-en-linea-tu-idea-con-el-cliente/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/546/comparte-en-linea-tu-idea-con-el-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[ConceptShare es una herramienta web de diseño basada en la colaboración, perfecta para las necesidades únicas de los profesionales creativos y gráficos cuyo producto final es visual - diseño, la interfaz de la aplicación, gráficos, publicidad, branding, animación de vídeo, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/546/comparte-en-linea-tu-idea-con-el-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes Sobre Teoría del Color.</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 02:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia del color]]></category>
		<category><![CDATA[significado del color]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[La forma como se puede utilizar los colores para trasmitir un mensaje, son un complejo estudio que involucra  el comportamiento o reacción mental a los mensajes subliminales que cada color trasmite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidades y habilidades del diseñador</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Las capacidades y habiidades que debe poseer un buen diseñador gráfico, las podemos resumir asi:Analítica: el diseñador debe poseer una capacidad de poder discriminar los diferentes factores: circunstancias y componentes bien hechos, una idea u objeto.

De síntesis: capacidad de estructurar la información que dispone y de 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: un concepto para aprender</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez hayan escuchado la palabra usabilidad. Muchos creerán conocerla de fondo, pero realmente, qué es? Aquí te damos una introducción al tema, ya que es vital para diseñadores web y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad para páginas web</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de usabilidad esta relacionado al diseño de los productos y servicios y a los anexos que se pueden derivar de ellos, esto comprende un concepto amplio de lo que se puede definir como la integralidad del servicio basado en el sentido común ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
