<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico &#187; Diseño web</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/tag/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>portal de diseño y arte digital, ilustracion, diseño web, animación y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 20:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los mejores Plugins de Wordpress para diseñadores web</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/588/los-mejores-plugins-de-wordpress-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/588/los-mejores-plugins-de-wordpress-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de los mejores plugins de Wordpress para mostrar contenido dinamico con Javascript (Ajax), usados para promocionar el contenido del sitio web o hacer banners rotativos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/588/los-mejores-plugins-de-wordpress-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer ventanas estilo ajax sin javascript</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/575/como-hacer-ventanas-estilo-ajax-sin-javascript/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/575/como-hacer-ventanas-estilo-ajax-sin-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[estilos css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ventana ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplo interesante del uso de CSS para generar una ventana tipo ajax, sin usar javascript.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/575/como-hacer-ventanas-estilo-ajax-sin-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas visuales para tu sitio web</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/552/estadisticas-visuales-para-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/552/estadisticas-visuales-para-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[espacio publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta web]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Crazyegg es una herramienta web donde puedes crear pruebas de tu sitio web para averiguar qué hace la gente, cómo navega, donde hace clic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/552/estadisticas-visuales-para-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: un concepto para aprender</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez hayan escuchado la palabra usabilidad. Muchos creerán conocerla de fondo, pero realmente, qué es? Aquí te damos una introducción al tema, ya que es vital para diseñadores web y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad para páginas web</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de usabilidad esta relacionado al diseño de los productos y servicios y a los anexos que se pueden derivar de ellos, esto comprende un concepto amplio de lo que se puede definir como la integralidad del servicio basado en el sentido común ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/340/usabilidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
