<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>diseño gráfico, arte digital, ilustración digital, diseño web, animación y publicidad, modelado 3D, recursos gráficos, tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 20:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño Gráfico Animación Flash OQ Shoes Colección Aire</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración digital]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Esta animación se realizó con ilustración digital combinando animación en Flash. El concepto: imágenes limpias en blanco y negro, donde el producto es el único que tiene color.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/803/animacion-oq-shoes-coleccion-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos interactivos en linea Monstruos digitales por Verbatim</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/657/monstruos-digitales-por-verbatim/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/657/monstruos-digitales-por-verbatim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad 3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[juegos 3d]]></category>
		<category><![CDATA[monstruos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim, la marca de dispositivos digitales y de almacenamiento nos presenta un website impresionante. Usando tecnología en flash combinada con 3D ( posiblemente papervision), puedes crear tu propio monstruo, y enfrentarlo contra otros (igualmente creados por otros usuarios).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/657/monstruos-digitales-por-verbatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos creativos que se salen del formato</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formatos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[video viral]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[No se pueden perder estas propuestas impactantes de dos marcas que por medio de los canales de video Vimeo y Youtube, logran hacer animaciones espectaculares que cobran vida. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial para tv &#8211; enfoquegrafico.com</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[particle illusion]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Comercial animado de enfoque gráfico para televisión. Esta animación fue realizada por Marco Javier Guerrero, usando los siguientes programas: Adobe Flash CS3, Particle Illusion, Photoshop. Duración: 10 segundos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/109/comercial-para-tv-enfoque-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenido en flash indexable en buscadores</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/23/contenido-en-flash-indexable-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/23/contenido-en-flash-indexable-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[animacion en flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Adobe esta reuniendose con los líderes de la industria en internet para mejorar considerablemente los resultados de los motores de búsqueda en cuanto a contenido dinámico y aplicaciones en flash. la idea es optimizar el reproductor del flash (Adobe flash player) para Yahoo y Google, mejorando considerablemente los resultados de las búsquedas. Lee el articulo completo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/23/contenido-en-flash-indexable-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

