<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfoque gráfico &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.enfoquegrafico.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfoquegrafico.com</link>
	<description>diseño gráfico, arte digital, ilustración digital, diseño web, animación y publicidad, modelado 3D, recursos gráficos, tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 20:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videos creativos que se salen del formato</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formatos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[video viral]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[No se pueden perder estas propuestas impactantes de dos marcas que por medio de los canales de video Vimeo y Youtube, logran hacer animaciones espectaculares que cobran vida. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/651/videos-creativos-que-se-salen-del-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes Sobre Teoría del Color.</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 02:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia del color]]></category>
		<category><![CDATA[significado del color]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[La forma como se puede utilizar los colores para trasmitir un mensaje, son un complejo estudio que involucra  el comportamiento o reacción mental a los mensajes subliminales que cada color trasmite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/408/teoria-del-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidades y habilidades del diseñador Gráfico</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 23:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Las capacidades y habiidades que debe poseer un buen diseñador gráfico, las podemos resumir asi:Analítica: el diseñador debe poseer una capacidad de poder discriminar los diferentes factores: circunstancias y componentes bien hechos, una idea u objeto.

De síntesis: capacidad de estructurar la información que dispone y de 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/401/capacidades-y-habilidades-del-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: un concepto para aprender</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez hayan escuchado la palabra usabilidad. Muchos creerán conocerla de fondo, pero realmente, qué es? Aquí te damos una introducción al tema, ya que es vital para diseñadores web y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/348/usabilidad-un-concepto-para-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración en internet para diseñadores</title>
		<link>http://www.enfoquegrafico.com/293/inspiracion-para-disenadores-web/</link>
		<comments>http://www.enfoquegrafico.com/293/inspiracion-para-disenadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enfoque Gráfico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfoquegrafico.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Encuentra referencias importantes para aquellos diseñadores, ilustradores y artistas  que quieren mantener su mente renovada en tendencias y usabilidad en internet. Mira aquí y deleita tus ojos con enlaces que mantendrás presentes en tu navegador, ya que alguno de ellos tocará tu gusto y se quedará en él. ingresa aquí
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enfoquegrafico.com/293/inspiracion-para-disenadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

